LVTR-1A1 (Landing Vehicle, Tracked, Recovery, Mark1)
Vyprošťovací LVTR-1 byl vybavený navijákem a jeřábem. Aby nedošlo ke zborcení korby při zvedání nákladu, byl vnitřek vyztužen kovovou konstrukcí. Naviják poháněl motor z jeepu M38A1. Součástí výbavy byl kompresor a svářečka, která zároveň sloužila i jako nabíječka akumulátorů a v zimním období mohla fungovat jako pomocný zdroj startéru. Posádku tvořili 3 lidé - řidič, mechanik, a velitel, který obsluhoval jeřáb. Stejně jako ostatní modely se i verze LVTR-1A1 lišila upraveným odvodem spalin a sáním motoru.
LVTR-1A1 | |
Základní technické údaje: | |
Délka......................................... | 9,0 m |
Šířka......................................... | 3,5 m |
Výška........................................ | 2,9 m |
Max. rychlost.............................. | 48 km/h |
Max. rychlost ve vodě.................. | 11 km/h |
Dojezd....................................... | 306 km |
Svislá překážka........................... | 0,9 m |
Příkop........................................ | 3,6 m |
Hmotnost................................... | 37 300 kg |
Motor: vznětový 12-válec Continental LV-1790-1 | |
Výkon motoru............................. | 604 kW |
Posádka..................................... | 3 |
Výzbroj: - |
LVTR-1A1, 3rd Amtrac Battalion, jižně od letiště v Chu Lai,1965-66.