Pěší pluky ARVN a jejich příslušnost k divizím
V literatuře se často u pluků ARVN označuje pouze číslo pluku bez příslušnosti k divizi, proto tento základní přehled.
| Regiment | Divize | Období | Ozn. před r. 1955 | Poznámka |
| 1.pluk | 1.divize | 1959-1975 | 21. | |
| 2.pluk | 1.divize 3.divize |
1959-X.1970 X.1970-1975 |
22. | |
| 3.pluk | 1.divize | 1959-1975 | 23. | |
| 4.pluk | 2.divize | 1959-1975 | 32. | |
| 5.pluk | 2.divize | 1959-1975 | 151. | |
| 6.pluk | 2.divize | 1959-1975 | 31. | |
| 7.pluk | 5.divize | 1959-1975 | 34. | |
| 8.pluk | 5.divize | 1959-1975 | 35. | |
| 9.pluk | 5.divize | 1959-1975 | 38. | |
| 10.pluk | 7.divize | 1959-1975 | 51. | |
| 12.pluk | 7.divize | 1959-1975 | 154. | |
| 13.pluk | 9.divize | 1962-III.1967 | Aby nenesl pluk smolnou "třináctku", byl 1.března 1967 přeznačen na 16.pluk. | |
| 14.pluk | 9.divize | 1962-1975 | ||
| 15.pluk | 9.divize | 1962-1975 | ||
| 16.pluk | 9.divize | III.1967-1975 | Do 1.března 1967 nesl pluk označení 13.pluk. | |
| 17.pluk | 7.divize | 1959-1975 | 52. | |
| 31.pluk | 21.divize | 1959-1975 | 11. | |
| 32.pluk | 21.divize | 1959-1975 | 101. | |
| 33.pluk | 21.divize | 1959-1975 | 102. | |
| 34.pluk | 12.lehká divize | 1955-1959 | 103. | Pluk rozpuštěn zároveň s 12.lehkou divizí. |
| 35.pluk | 12.lehká divize | 1955-1959 | 104. | Pluk rozpuštěn zároveň s 12.lehkou divizí. |
| 36.pluk | 12.lehká divize | 1955-1959 | 105. | Pluk rozpuštěn zároveň s 12.lehkou divizí. |
| 37.pluk | 13.lehká divize | 1955-1959 | 15. | Pluk rozpuštěn zároveň s 13.lehkou divizí. |
| 38.pluk | 13.lehká divize | 1955-1959 | 12. | Pluk rozpuštěn zároveň s 13.lehkou divizí. |
| 39.pluk | 13.lehká divize | 1955-1959 | 106. | Pluk rozpuštěn zároveň s 13.lehkou divizí. |
| 40.pluk | 22.divize | 1959-1975 | 401. | |
| 41.pluk | 22.divize | 1959-1975 | 402. | |
| 42.pluk | 22.divize 23.divize nezávislý 22.divize |
1959-1965 1965-VII.1966 VII.66-V.1970 V.1970-1975 |
403. | |
| 43.pluk | nezávislý 18.divize |
1963-1965 V.1965-1975 |
404. | Divize původně nesla označení 10.pěší divize, na 18.pěší divizi byla přečíslována 1.ledna 1967. |
| 44.pluk | 23.divize | 1965-1975 | 405. | |
| 45.pluk | 23.divize | 1965-1975 | 406. | |
| 46.pluk | 25.divize | 1964-1975 | ||
| 47.pluk | nezávislý 23.divize nezávislý 22.divize |
1960-XI.1963 XI.1963-X.1965 X.1966 1966-1975 |
||
| 48.pluk | nezávislý 18.divize |
1961-1965 V.1965-1975 |
Divize původně nesla označení 10.pěší divize, na 18.pěší divizi byla přečíslována 1.ledna 1967. | |
| 49.pluk | 25.divize | 1962-1975 | ||
| 50.pluk | 25.divize | 1962-1975 | ||
| 51.pluk | 25.divize nezávislý 1.divize |
1962-1964 1964-1972 1972-1975 |
||
| 52.pluk | nezávislý 18.divize |
1963-1965 V.1965-1975 |
Divize původně nesla označení 10.pěší divize, na 18.pěší divizi byla přečíslována 1.ledna 1967. | |
| 53.pluk | 23.divize | 1968-1975 | ||
| 54.pluk | 1.divize | 1958-1975 | ||
| 56.pluk | 3.divize | XII.1971-1975 | ||
| 57.pluk | 3.divize | II.1972-1975 |