Douglas EKA-3B Skywarrior
EKA-3B byl letoun pro vedení radioelektronického boje (REB). Námořnictvo pro tento úkol používalo hlavně vrtulové EA-1F Skyraidery. Již při modifikaci Skywarriorů na tankery KA-3B vzniklo prvních pět elektronických EKA-3B. Později bylo přestavěno dalších 34 KA-3B. Pro vedení radioelektronického boje měly sloužit EKA-3B do příchodu letounu EA-6B Prowler (do výzbroje byl zaveden v roce 1972). Přeměna KA-3B na EKA-3B spočívala v zástavbě rušících zařízení ALT-27 a ALQ-92 VHF a přijímačů ALP-28, ALP-29 a ALP-30, sloužících k analýze signálů.
EKA-3B #147659, VAW-13 det.61, na palubě USS Ranger, 1967.
Od roku 1968 byly útočné squadrony VAH převáděny na VAQ (Tactical Electronic
Warfare Squadron). Na letadlových lodích sloužily většinou smíšené detašmány s
KA-3B a EKA-3B. Na nosičích třídy Midway pak sloužily pouze EKA-3B.
"Elektronický" Skywarrior EKA-3B mohl i nadále působit jako tanker, z hlediska
bezpečnosti však byly mise rozdělovány na tankovací a na vedení REB. EKA-3B se
jen málokdy vydával nad území Severního Vietnamu, většinou prováděl rušení podél
pobřeží. V přímém boji také nebyl ztracen žádný EKA-3B.
Již během vietnamské války byly KA-3B i EKA-3B nahrazovány modernějšími stroji.
Namísto tankerů KA-3B přicházely KA-6D. EKA-3B byly od roku 1972 nahrazovány
Prowlery EA-6B. Letouny odcházely k rezervním jednotkám a poslední squadrona se
Skywarriory KA-3B byla rozpuštěna až v roce 1989.
VAQ-129 "Vikings" | |||||
Křídlo | Det. | Typ | Modex | Datum plavby | Nosič |
CVW-11 | Det.19 | EKA-3B | NP 614-616 | 22.10.70-2.6.71 | USS Hancock CVA-19 |
VAQ-130 "Zappers" | |||||
Křídlo | Det. | Typ | Modex | Datum plavby | Nosič |
CVW-5 | Det.31* | EKA-3B | NF 031-033 | 27.1.68-10.10.68 | USS Bon Homme Richard CVA-31 |
CVW-6 | Det.66* | EKA-3B | AE 015-017 | 10.4.68-16.12.68 | USS America CVA-66 |
CVW-14 | Det.64* | EKA-3B | NK 104-106 | 29.5.68-31.1.69 | USS Constellation CVA-64 |
CVW-21 | Det.19* | EKA-3B | NP 014-016 | 18.7.68-3.3.69 | USS Hancock CVA-19 |
CVW-15 | Det.43* | EKA-3B | VR 014-016 | 7.9.68-18.4.69 | USS Coral Sea CVA-43 |
CVW-2 | Det.61 | EKA-3B | NE 614-616 | 26.10.68-17.5.69 | USS Ranger CVA-61 |
CVW-16 | Det.14 | EKA-3B | AH 614-616 | 1.2.69-18.9.69 | USS Ticonderoga CVA-14 |
CVW-5 | Det.31 | EKA-3B | NF 614-616 | 18.3.69-29.10.69 | USS Bon Homme Richard CVA-31 |
CVW-19 | Det.34 | EKA-3B | NM 615-617 | 14.4.69-17.11.69 | USS Oriskany CVA-34 |
CVW-5 | Det.31 | EKA-3B | NF 614-616 | 2.4.70-12.11.70 | USS Bon Homme Richard CVA-31 |
CVW-19 | Det.1 | EKA-3B | NM 614-616 | 16.5.70-10.12.70 | USS Oriskany CVA-34 |
CVW-5 | Det.2 | EKA-3B | NF 610 | 16.4.71-6.11.71 | USS Midway CVA-41 |
CVW-19 | Det.3 | EKA-3B | NM 614-616 | 14.5.71-18.12.71 | USS Oriskany CVA-34 |
CVW-14 | Det.4 | EKA-3B | NK 610 | 11.6.71-12.2.72 | USS Enterprise CVAN-65 |
CVW-9 | Det.1 | EKA-3B | NG 614-616 | 1.10.71-30.6.72 | USS Constellation CVA-64 |
CVW-5 | Det.2 | EKA-3B | NF 610 | 10.4.72-3.3.73 | USS Midway CVA-41 |
CVW-19 | Det.3 | EKA-3B | NM 614-616 | 5.6.72-30.3.73 | USS Oriskany CVA-34 |
CVW-2 | Det.4 | EKA-3B | NE 610-612 | 16.11.72-23.6.73 | USS Ranger CVA-61 |
* Do 1.10.1968 jako detachmenty VAW-13. |
VAQ-131 "Lancers" | |||||
Křídlo | Det. | Typ | Modex | Datum plavby | Nosič |
CVW-11 | VAQ-131 | KA-3B EKA-3B |
NH 611,612 NH 614-616 |
30.12.68-4.9.69 | USS Kitty Hawk CVA-63 |
VAQ-132 "Scorpions" | |||||
Křídlo | Det. | Typ | Modex | Datum plavby | Nosič |
CVW-9 | VAQ-132 | KA-3B EKA-3B |
NG 610,611 NG 614-616 |
6.1.69-2.7.69 | USS Enterprise CVAN-65 |
CVW-9 | VAQ-132 | KA-3B EKA-3B |
NG 610,611 NG 615-617 |
10.4.70-21.12.70 | USS America CVA-66 |
VAQ-133 "Wizards" | |||||
Křídlo | Det. | Typ | Modex | Datum plavby | Nosič |
CVW-14 | VAQ-133 | KA-3B EKA-3B |
NK 610,611 NK 614-616 |
11.8.69-8.5.70 | USS Constellation CVA-64 |
CVW-11 | VAQ-133 | KA-3B EKA-3B |
NH 610-612 NH 614-616 |
6.11.70-17.7.71 | USS Kitty Hawk CVA-63 |
VAQ-134 "Garudas" | |||||
Křídlo | Det. | Typ | Modex | Datum plavby | Nosič |
CVW-2 | VAQ-134 | KA-3B EKA-3B |
NE 610,611 NE 614-616 |
14.10.69-1.6.70 | USS Ranger CVA-61 |
CVW-2 | VAQ-134 | KA-3B EKA-3B |
NE 610,611 NE 614-616 |
27.10.70-17.6.71 | USS Ranger CVA-61 |
VAQ-135 "Black Ravens" | |||||
Křídlo | Det. | Typ | Modex | Datum plavby | Nosič |
CVW-15 | Det. | KA-3B EKA-3B |
NL 610(617) NL 614-616 |
23.9.69-1.7.70 | USS Coral Sea CVA-43 |
CVW-15 | Det.3 | EKA-3B | NL 610 | 12.11.71-17.7.72 | USS Coral Sea CVA-43 |
CVW-21 | Det.5 | EKA-3B | NP 614-616 | 7.1.72-3.10.72 | USS Hancock CVA-19 |
CVW-11 | Det.1 | EKA-3B | NH 610 | 17.2.72-28.11.72 | USS Kitty Hawk CVA-63 |
CVW-15 | Det.3 | EKA-3B | NL 610 | 9.3.73-8.11.73 | USS Coral Sea CVA-43 |
CVW-21 | Det.5 | EKA-3B | NP 614-616 | 8.5.73-8.1.74 | USS Hancock CVA-19 |
VAW-13 "Zappers" | |||||
Křídlo | Det. | Typ | Modex | Datum plavby | Nosič |
CVW-2 | Det.61 | EKA-3B | VR 721-723 | 4.11.67-25.5.68 | USS Ranger CVA-61 |
CVW-9 | Det.65 | EKA-3B | VR 24-26 | 3.1.68-18.7.68 | USS Enterprise CVAN-65 |
CVW-5 | Det.31** | EKA-3B | NF 031-033 | 27.1.68-30.9.68 | USS Bon Homme Richard CVA-31 |
CVW-6 | Det.66** | EKA-3B | AE 015-017 | 10.4.68-30.9.68 | USS America CVA-66 |
CVW-14 | Det.64** | EKA-3B | NK 110-112 | 29.5.68-30.9.68 | USS Constellation CVA-64 |
CVW-21 | Det.19** | EKA-3B | NP 020-022 | 18.7.68-30.9.68 | USS Hancock CVA-19 |
CVW-15 | Det.43** | EKA-3B | VR 734-736 | 7.9.68-30.9.68 | USS Coral Sea CVA-43 |
** 1.10.1968 došlo k přeznačení na VAQ-130. |