4th Infantry Division "Ivy Division"
4th Infantry Division byla zformována 19. listopadu 1917 v Camp Greene v Severní Karolíně. Divize je známá jako "Ivy Division", tento název (a také břečťanové listy ve znaku) pochází z anglické výslovnosti písmen i-v (aj-vi), tedy římské číslice IV. Divize bojovala v I. i II. světové válce. Za druhé světové války se zúčastnila vylodění v Normandii na pláži Utah.
Do Vietnamu byla 4.pěší divize dopravena v září 1966 z Fort Lewis ve státě Washington. 3.brigáda (2/12 Infantry, 1/22 a 2/22 Infantry) byla umístěna ve III.CTZ, 1. a 2. brigáda pak v oblasti Centrální vrchoviny ve II.CTZ. K 1.8.1967 si 4. a 25. pěší divize prohodily své 3.brigády (25.pěší divize, umístěná ve III.CTZ měla svou 3.brigádu na Centrální vrchovině). Hlavním působištěm 4.pěší divize se stala Centrální vrchovina, především provincie Pleiku a Kontum. V květnu 1970 se divize zúčastnila vpádu do Kambodže. Do Fort Carson v Coloradu se divize vrátila na konci roku 1970.
Velitelství divize: | |
Pleiku | září 1966 - únor 1968 |
Dac To | březen 1968 |
Pleiku | duben 1968 - únor 1970 |
An Khe / Pleiku | březen 1970 |
An Khe | duben 1970 - prosinec 1970 |
Velitelé divize: | ||
BG | David O. Byars | VIII.66 - IX.66 |
MG | Arthur S Collins, Jr. | IX.66 - I.67 |
MG | William R. Peers | I.67 - I.68 |
MG | Charles P. Stone | I.68 - XI.68 |
MG | Donn R. Pepke | XI.68 - XI.69 |
MG | Glenn D. Walker | XI.69 - VII.70 |
MG | William A. Burke | VII.70 - XII.70 |
BG | Maurice K. Kendall | XII.70 |
4.pěší divize se vyloďuje ve Vietnamu. Vojáci C-1-12 Inf ve výsadkovém člunu USNS Walker, v pozadí přístav Qui Nhon.
Srpen 1966
Camp Enari poblíž Pleiku, první základní tábor a velitelství 4.pěší divize do roku 1970.
Prosinec 1967
Vietnam barbecue.
Čekání na vrtulník, 1968-69
Příslušníci 4.pěší divize, listopad 1968.
Jednotky 4.pěší divize | ||
Headquarters | ||
HQ & HQ Company, 4th Infantry Division | 25.IX.1966 - 7.XII.1970 | |
HQ & HQ Battery, 4th Inf Div Artillery | 4.X.1966 - 7.XII.1970 | |
HQ & HQ Co, 4th Inf Div Support Command | 4.X.1966 - 7.XII.1970 | |
Division Infantry | ||
HQ & HQ Company, 1st Brigade | 4.X.1966 - 7.XII.1970 | |
1st Battalion, 8th Infantry | 4.X.1966 - 10.IV.1970 | |
3rd Battalion, 8th Infantry | 4.X.1966 - 7.XII.1970 | (1) |
3rd Battalion, 12th Infantry | 4.X.1966 - 7.XII.1970 | (2) |
HQ & HQ Company, 2nd Brigade | 10.VIII. 1966 - 7.XII.1970 | |
2nd Battalion, 8th Infantry (mech) | 10.VIII. 1966 - 7.XII.1970 | (2)(4) |
1st Battalion, 12th Infantry | 9.VIII. 1966 - 7.XII.1970 | (2) |
1st Battalion, 22nd Infantry | 23.VII.1966 - X.1970 | (3) |
HQ & HQ Company, 3rd Brigade | 9.X.1966 - 15.IV.1970 | |
2nd Battalion, 12th Infantry | 9.X.1966 - 31.VII.1967 | (6) |
1st Battalion, 14th Infantry | 1.VIII.1967 - 8.XII.1970 | (2)(5) |
2nd Battalion, 22nd Infantry | 9.X.1966 - 31.VII.1967 | (6) |
3rd Battalion, 22nd Infantry | 9.X.1966 - 31.VII.1967 | (6) |
1st Battalion, 35th Infantry | 1.VIII.1967 - 10.IV.1970 | (2)(5) |
2nd Battalion, 35th Infantry | 1.VIII.1967 - 8.XII.1970 | (2)(5) |
Division Reconnaissance | ||
1st Squadron, 10th Cavalry (Armored) | 4.X.1966 - 8.XI.1971 | |
Company E, 20th Infantry (LRP) | ||
Company E, 58th Infantry (LRP) | 20.XII.1967 - 31.I 1969 | (7) |
Company K, 75th Infantry (Ranger) | 1.II.1969 - 10.XII.1970 | |
Division Artillery | ||
2nd Battalion, 9th Artillery (105 mm) | 1.VIII.1967 - 10.IV.1970 | (5) |
5th Battalion, 16th Artillery (155 mm/8") | 4.X.1966 - IV.1971 | |
6th Battalion, 29th Artillery (105mm) | 4.X.1966 - 14.XII.1970 | |
4th Battalion, 42th Artillery (105mm) | 10.VIII. 1966 - 7.XII.1970 | |
2nd Battalion, 77th Artillery (105mm) | 9.X.1966 - 31.VII.1967 | (6) |
Armor Battalions | ||
2nd Battalion, 34th Armor | 12.IX.1966 - 1.VIII.1967 | (6) |
1st Battalion, 69th Armor | 1.VIII.1967 - 10.IV.1970 | (5) |
Division Aviation | ||
4th Aviation Battalion | 25.IV.1966 - 1.XII.1970 | |
Division Support | ||
4th Engineer Battalion | 7.VII.1966 - XII.1970 | |
4th Medical Battalion | 7.IX.1966 - 7.XII.1970 | |
4th Supply & Transport Battalion | 15.IX.1966 - 7.XII.1970 | |
124th Signal Battalion | 23.IX.1966 - 7.XII.1970 | |
704th Maintanance Battalion | 8.IX.1966 – 7.XII.1970 | |
4th Administration Company | 25.IX.1966 - 7.XII.1970 | |
4th Military Police Company | 8.IX.1966 - 15.XII.1970 | |
4th Military Intelligence Company | 8.IX.1966 - 7.XII.1970 | |
374th Radio Research Company | 16.IX.1966 - 7.XII.1970 | (8) |
43rd Chemical Detachment | ||
29th Military History Detachment | ||
14th Public Information Detachment | ||
Dočasně přidělené jednotky | ||
8th Psychological Operations Battalion | ||
2nd Squadron, 1st Cavalry (Armored) | VIII.1967, X.1967 - IV.1969 | |
3rd Battalion, 506th Infantry (Airmobile) | IV.1970 - VII.1970 | (9) |
1st Battalion, 50th Infantry (Mechanized) | III.1968 - IV.1968 | (10) |
64th Infantry Platoon (Combat Trackers) |
(1) | V období V.1969 - II.1970 spadal prapor pod velení 2.brigády. |
(2) | Přiřazení praporů k brigádám platilo do II.1970. |
(3) | Prapor zůstal ve Vietnamu i po odchodu divize, od XI.1970 spadal pod velení I Field Force. |
(4) | Od března 1967 jako mechanizovaná pěchota. |
(5) | 1.8.1967 přišla jednotka od 25.pěší divize. |
(6) | 1.8.1967 odešla jednotka k 25.pěší divizi. |
(7) | Od 1.2.1969 jako Company K (Ranger), 75th Infantry. |
(8) | 374th RRC bylo krycí označení pro 374th ASA (Army Security Agency) Company. |
(9) | Prapor spadal pod velení 1.brigády. |
(10) | Prapor spadal pod velení 3.brigády. |